Aprender / Tradutor de durezas
Tradutor de durezas
Uma borracha de 39° na escala chinesa não é a mesma coisa que 39° na europeia. É bem mais dura. Cada fabricante mede na sua própria régua e ninguém publica a conversão. Aqui você faz a tradução.
39° na escala DHS equivale a
- ESN (europeia)
- 49 a 53°
- Butterfly (japonesa)
- 38 a 42°
Dura. Precisa de aceleração pra abrir. Quem tem técnica é premiado; quem não tem, sente a bola morrer.
Conversão por regra da comunidade, não medição de laboratório. É por isso que a resposta é uma faixa, e não um número exato.
As três réguas
- ESN (europeia)
- Alemanha, fábrica que produz para Tibhar, Andro, Xiom, Donic e outrasAparece em: Tibhar Evolution MX-P, Xiom Vega, Andro Rasanter
- DHS (chinesa)
- China, a régua das borrachas pegajosasAparece em: DHS Hurricane 3 e variantes
- Butterfly (japonesa)
- Japão, escala própria, revisada em fev/2023Aparece em: Tenergy, Dignics, Rozena
Materiais do catálogo, traduzidos
O grau que cada fabricante publica, e o que ele significa na régua europeia, a que usamos como referência.
| Material | O fabricante diz | Em ESN equivale a |
|---|---|---|
| Tenergy 05Butterfly | 36° BUTTERFLY | 45 a 49° |
| Hurricane 3 NeoDHS | 37° DHS | 47 a 51° |
| Dignics 05Butterfly | 40° BUTTERFLY | 49 a 53° |
| Evolution MX-PTibhar | 46.7° ESN | — (já é a régua) |
| RozenaButterfly | 35° BUTTERFLY | 44 a 48° |
| Xiom Vega IntroXiom | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Tenergy 05 HardButterfly | 43° BUTTERFLY | 52 a 56° |
| Tenergy 05 FXButterfly | 32° BUTTERFLY | 41 a 45° |
| Tenergy 64Butterfly | 36° BUTTERFLY | 45 a 49° |
| Tenergy 64 FXButterfly | 32° BUTTERFLY | 41 a 45° |
| Tenergy 80Butterfly | 36° BUTTERFLY | 45 a 49° |
| Tenergy 19Butterfly | 36° BUTTERFLY | 45 a 49° |
| Dignics 09CButterfly | 44° BUTTERFLY | 53 a 57° |
| Dignics 80Butterfly | 40° BUTTERFLY | 49 a 53° |
| Dignics 64Butterfly | 40° BUTTERFLY | 49 a 53° |
| GlayzerButterfly | 38° BUTTERFLY | 47 a 51° |
| Glayzer 09CButterfly | 42° BUTTERFLY | 51 a 55° |
| Bryce HighspeedButterfly | 35° BUTTERFLY | 44 a 48° |
| RoundellButterfly | 35° BUTTERFLY | 44 a 48° |
| FlextraButterfly | 32° BUTTERFLY | 41 a 45° |
| Xiom Vega ProXiom | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Vega EuropeXiom | 42.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Vega AsiaXiom | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Vega XXiom | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Vega JapanXiom | 45° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Vega KoreaXiom | 45° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Vega Pro HybridXiom | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Vega Europe HybridXiom | 45° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Vega Asia HybridXiom | 50° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 7 ProXiom | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 8 ProXiom | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 8 ChinaXiom | 52.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Jekyll & Hyde C52.5Xiom | 52.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Jekyll & Hyde C55.0Xiom | 55° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Jekyll & Hyde C57.5Xiom | 57.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Jekyll & Hyde V47.5Xiom | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Jekyll & Hyde X50Xiom | 50° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Jekyll & Hyde H52.5Xiom | 52.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 7 EuroXiom | 42.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 7 AsiaXiom | 52.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 7 TourXiom | 55° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 7 HyperXiom | 55° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 7 China GuangXiom | 55° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Jekyll & Hyde V52.5Xiom | 52.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 7 China YingXiom | 60° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 8 EuroXiom | 45° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 8 HybridXiom | 52.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Jekyll & Hyde X47.5Xiom | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Jekyll & Hyde Z52.5Xiom | 52.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 4 AsiaXiom | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 4 EuroXiom | 42.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 4 ProXiom | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 5 ProXiom | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Sigma 2 EuroXiom | 45° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Sigma 2 ProXiom | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Vega TourXiom | 45° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 5 Asia Dyn FXiom | 50° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 5 Euro Dyn FXiom | 45° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Omega 5 Tour Dyn FXiom | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Sigma 3Xiom | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Xiom Vega China +Xiom | 57.5° ESN | — (já é a régua) |
| Evolution EL-PTibhar | 44.4° ESN | — (já é a régua) |
| Evolution FX-PTibhar | 41.1° ESN | — (já é a régua) |
| Evolution MX-DTibhar | 52.3° ESN | — (já é a régua) |
| Evolution MX-P 50°Tibhar | 50° ESN | — (já é a régua) |
| Hybrid K3Tibhar | 53° ESN | — (já é a régua) |
| Hybrid MKTibhar | 48° ESN | — (já é a régua) |
| Hybrid MK ProTibhar | 51° ESN | — (já é a régua) |
| Quantum X ProTibhar | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Nimbus SoundTibhar | 32.5° ESN | — (já é a régua) |
| Hybrid K3 Pro 55°Tibhar | 55° ESN | — (já é a régua) |
| Hybrid K3 FXTibhar | 48° ESN | — (já é a régua) |
| Hybrid MK FXTibhar | 45° ESN | — (já é a régua) |
| Super Defense 40 SoftTibhar | 35° ESN | — (já é a régua) |
| GameTibhar | 32.5° ESN | — (já é a régua) |
| NormTibhar | 40° ESN | — (já é a régua) |
| Learn SpinTibhar | 30° ESN | — (já é a régua) |
| Rakza 7Yasaka | 45° ESN | — (já é a régua) |
| Rakza XYasaka | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Rakza Z Extra HardYasaka | 52° ESN | — (já é a régua) |
| Hurricane 3DHS | 39° DHS | 49 a 53° |
| Hurricane 8DHS | 40° DHS | 50 a 54° |
| Hurricane 8-80DHS | 38° DHS | 48 a 52° |
| DNA Platinum MStiga | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| DNA Platinum XHStiga | 52.5° ESN | — (já é a régua) |
| DNA Dragon GripStiga | 55° ESN | — (já é a régua) |
| DNA Dragon Power 52.5Stiga | 52.5° ESN | — (já é a régua) |
| DNA Dragon Power 55Stiga | 55° ESN | — (já é a régua) |
| DNA Dragon Power 57.5Stiga | 57.5° ESN | — (já é a régua) |
| DNA Hybrid HStiga | 50° ESN | — (já é a régua) |
| DNA Hybrid MStiga | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| DNA Hybrid XHStiga | 52.5° ESN | — (já é a régua) |
| DNA Platinum HStiga | 50° ESN | — (já é a régua) |
| DNA Platinum SStiga | 42.5° ESN | — (já é a régua) |
| Mantra Pro HStiga | 50° ESN | — (já é a régua) |
| Mantra SoundStiga | 42° ESN | — (já é a régua) |
| Helix Hybrid 55Stiga | 55° ESN | — (já é a régua) |
| Helix Hybrid HStiga | 50° ESN | — (já é a régua) |
| Helix Hybrid MStiga | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Helix Hybrid XHStiga | 52.5° ESN | — (já é a régua) |
| Helix Platinum 55Stiga | 55° ESN | — (já é a régua) |
| Helix Platinum HStiga | 50° ESN | — (já é a régua) |
| Helix Platinum MStiga | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Helix Platinum XHStiga | 52.5° ESN | — (já é a régua) |
| Bluefire M1Donic | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Bluefire M1 TurboDonic | 50° ESN | — (já é a régua) |
| Bluefire M2Donic | 45° ESN | — (já é a régua) |
| Bluefire M3Donic | 40° ESN | — (já é a régua) |
| Bluestorm ProDonic | 50° ESN | — (já é a régua) |
| Bluestorm Z1Donic | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Bluestorm Z1 TurboDonic | 50° ESN | — (já é a régua) |
| Bluestorm Z2Donic | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Bluestorm Z3Donic | 42.5° ESN | — (já é a régua) |
| Bluestorm Big SlamDonic | 42.5° ESN | — (já é a régua) |
| BlueStar A1Donic | 52.5° ESN | — (já é a régua) |
| BlueStar A2Donic | 50° ESN | — (já é a régua) |
| BlueStar A3Donic | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| BlueGrip J1Donic | 55° ESN | — (já é a régua) |
| BlueGrip J2Donic | 52.5° ESN | — (já é a régua) |
| BlueGrip J3Donic | 50° ESN | — (já é a régua) |
| Target 3rd EditionSanwei | 39° DHS | 49 a 53° |
| Taiji Plus 2023Sanwei | 35° DHS | 45 a 49° |
| Rasanter R47Andro | 47° ESN | — (já é a régua) |
| Rasanter R42Andro | 42° ESN | — (já é a régua) |
| Rasanter R48Andro | 48° ESN | — (já é a régua) |
| Rasanter R37Andro | 37° ESN | — (já é a régua) |
| Rasanter R50Andro | 50° ESN | — (já é a régua) |
| Rasanter R53Andro | 53° ESN | — (já é a régua) |
| Rasanter V42Andro | 42° ESN | — (já é a régua) |
| Rasanter V47Andro | 47° ESN | — (já é a régua) |
| Rasanter C48Andro | 48° ESN | — (já é a régua) |
| Rasanter C53Andro | 53° ESN | — (já é a régua) |
| Rasanter C45Andro | 45° ESN | — (já é a régua) |
| Hexer PowergripAndro | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Hexer Grip SFXAndro | 40° ESN | — (já é a régua) |
| Hexer GripAndro | 45° ESN | — (já é a régua) |
| Hexer Powergrip SFXAndro | 42.5° ESN | — (já é a régua) |
| NUZN 55Andro | 55° ESN | — (já é a régua) |
| NUZN 50Andro | 50° ESN | — (já é a régua) |
| NUZN 48Andro | 48° ESN | — (já é a régua) |
| BypeAndro | 45° ESN | — (já é a régua) |
| HY-Q 42Andro | 42° ESN | — (já é a régua) |
| HY-Q 48Andro | 48° ESN | — (já é a régua) |
| Fastarc G1Nittaku | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
| Fastarc S1Nittaku | 45° ESN | — (já é a régua) |
| GenextionNittaku | 52.5° ESN | — (já é a régua) |
| Fastarc C1Nittaku | 45° ESN | — (já é a régua) |
| Genextion V2CNittaku | 52.5° ESN | — (já é a régua) |
| Hurricane 3 NationalDHS | 40° DHS | 50 a 54° |
| Hurricane 3 Neo National · esponja azul 40°DHS | 40° DHS | 50 a 54° |
| Hurricane 3 National · esponja azulDHS | 39° DHS | 49 a 53° |
| Hurricane 3 Neo Provincial · azul 39°DHS | 39° DHS | 49 a 53° |
| Hurricane 3-50 · 37°DHS | 37° DHS | 47 a 51° |
| Hurricane 3 Neo National · 37°DHS | 37° DHS | 47 a 51° |
| Hurricane 3 Neo National · 40°DHS | 40° DHS | 50 a 54° |
| Hurricane 8 · 40°DHS | 40° DHS | 50 a 54° |
| Hurricane 3 Neo National · 39°DHS | 39° DHS | 49 a 53° |
| Hurricane 3 · 39°DHS | 39° DHS | 49 a 53° |
| Skyline 3-60 Mid · 37°DHS | 37° DHS | 47 a 51° |
| Skyline 3 · 39°DHS | 39° DHS | 49 a 53° |
| Hurricane 8 · 41°DHS | 41° DHS | 51 a 55° |
| Hurricane 8 · 39°DHS | 39° DHS | 49 a 53° |
| Hurricane 3-50 · 35°DHS | 35° DHS | 45 a 49° |
| Skyline 3-60 Soft · 35°DHS | 35° DHS | 45 a 49° |
| Hurricane 3 Neo · 39°DHS | 39° DHS | 49 a 53° |
| Hurricane 3 Neo Provincial · 40°DHS | 40° DHS | 50 a 54° |
| TinarcDHS | 37° DHS | 47 a 51° |
| Proton Neo 475Gewo | 47.5° ESN | — (já é a régua) |
Tabela montada a partir das fichas de fabricante que o catálogo já traz. Só entram materiais cuja ficha declara o grau e a escala. Onde o fabricante não diz a régua, não traduzimos: seria chute.